De één gebruikt het als broodbeleg. De ander gebruikt het om groenten mee te dippen. Weer één ander dipt er crackers in of zet het op de borreltafel. De één wilt een smaakvariant en de ander blijft bij de oude vertrouwde smaak. Iedereen kent deze spread tegenwoordig en in elke supermarkt is een schap vol keuze te vinden. En ook bij de plaatselijke versmarkt verkopen ze de zelfgemaakte variant. Keuze zat dus. Maar meer keuze maakt moeilijker kiezen! Hieronder een overzichtje met verschillende hummussen. Wat is de beste keuze in hummus-land? Welke kies jij na het lezen van dit artikel?
Tip: scrol van links naar rechts om de hele tabel te kunnen lezen.
Product | Kcal | % kikkererwt | Vet (gram) | Waarvan verzadigd (gram) | Eiwit (gram) | Koolhydraten (gram) | Zout (gram) |
Maza hoemoes naturel | 312 | 37 | 30,4 | 3,8 | 6,4 | 6,1 | 1,3 |
Maza hoemoes spicy mango | 277 | 37 | 18,6 | 2,2 | 4,7 | 21,1 | 0,86 |
AH Hummus gegrilde groente | 134 | 59 | 6,4 | 0,9 | 6,5 | 7,7 | 1,43 |
AH Hummus pompoen | 176 | 42 | 10 | 1,1 | 4,9 | 14 | 1,03 |
AH Hummus zoete peper | 212 | 52 | 18 | 1,9 | 6,3 | 15 | 1,15 |
AH Hummus Terra naturel | 240 | 70 | 18 | 1,9 | 7,8 | 5,7 | 1,08 |
Jumbo Houmous naturel | 296 | 52 | 25,6 | 2,6 | 6,1 | 6,9 | 1,03 |
Jumbo Houmous zongedroogde tomaat | 265 | 58,3 | 20,4 | 2,0 | 5,8 | 10,6 | 0,90 |
Jumbo Tapas Houmous naturel | 224 | 56 | 16,6 | 1,9 | 6,1 | 10,0 | 0,90 |
Jumbo Houmous Pikant | 246 | 46 | 20,1 | 2,2 | 6,1 | 7,0 | 1,08 |
Hummus gegrilde groenten komt het beste uit de bus. De hoemmoes naturel van Maza kan je het beste laten liggen. Opvallend is dat bij de varianten hierboven alleen de AH Hummus Terra Naturel een percentage heeft van 70% kikkererwten (of meer). Terwijl je met een eigen recept hier al snel boven komt.
Conclusie: Hummus gegrilde groenten meenemen uit de supermarkt. Maar als je echt een goede hummus wilt, kan je het zelf maken. Niet moeilijk, dat beloven wij je. Zien we je binnenkort hier terug om het recept te lezen?

Comments